总收入
年度预算¥198,600
+8.3%
vs. 上年
总支出
年度预算¥86,500
+3.7%
vs. 上年
结余
年度预计¥112,100
+12.4%
vs. 上年
收入分布
支出分布
预算表
收入 | 预算 | 实际 | 来源 |
---|---|---|---|
基本工资 | ¥135,600 | 主业 | |
提取公积金 | ¥14,800 | ||
年终奖 | ¥10,500 | 主业 | |
存款利息 | ¥1,200 | 存量资产 | |
投资收益 | ¥6,800 | 存量资产 | |
副业收入 | ¥29,200 | ¥0 | 副业 |
意外收入 | ¥500 | ¥0 | 人情往来 |
总收入 | ¥198,600 |
支出 | 预算 | 实际 | 类型 |
---|---|---|---|
房贷/房租 | ¥24,800 | 刚性 | |
保险 | ¥10,800 | 刚性 | |
饮食 | ¥16,200 | 弹性 | |
交通 | ¥3,200 | 弹性 | |
日用消耗 | ¥4,200 | 弹性 | |
服装鞋帽 | ¥2,500 | 弹性 | |
旅游 | ¥4,800 | 非必要 | |
孝敬父母 | ¥5,000 | 弹性 | |
人情往来 | ¥1,000 | 非必要 | |
医疗保健 | ¥3,500 | 弹性 | |
个人心愿 | ¥4,500 | 弹性 | |
破局尝试 | ¥3,000 | 弹性 | |
品质心愿 | ¥3,000 | 非必要 | |
总支出 | ¥86,500 | ¥0 |
资产分布
资产类型 | 金额 | 占比 | 收益率 | 注释 |
---|---|---|---|---|
现金 | ¥15,000 | 4% | 0% | 日常使用 |
银行存款 | ¥45,000 | 12% | 2.5% | 紧急备用金 |
基金 | ¥95,000 | 25% | 6% | 指数基金 |
股票 | ¥75,000 | 20% | -2% | 蓝筹股为主 |
房产 | ¥850,000 | 36% | 4% | 自住 |
其他投资 | ¥8,000 | 3% | 未知 | P2P |
总资产 | ¥1,088,000 | 100% |